二十四节气的由来 二十四节气与天文地理
- 2020-07-11 21:36:30
- 来源:中国历史吧
【引言】
二十四节气的每个节气约间隔半个月的时间,分列在十二个月里面。在月首的叫做节气,在月中的叫做“中气”,所谓“气”就是气象、气候的意思。2016年11月30日,联合国教科文组织正式通过决议,将中国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。二十四节气指导着传统农业生产和日常生活,被誉为“中国的第五大发明”。
那么,这里为你完整的介绍二十四节气的相关内容,包括二十四节气表、二十四节气的由来、二十四节气与黄道十二宫、二十四节气与回归年|朔望月,让你全面了解中国人的非物质文化遗产。
【二十四节气表】
春季 Spring | 立春 Spring begins 2月3-5日 | 雨水 The rains 2月18-20日 | 惊蛰 Insects awaken 3月5-7日 |
春分 Vernal Equinox 3月20-22日 | 清明 Clear and bright 4月4-6日 | 谷雨 Grain rain 4月19-21日 | |
夏季 Summer | 立夏 Summer begins 5月5-7日 | 小满 Grain buds 5月20-27日 | 芒种 Grain in ear 6月5-7日 |
夏至 Summer solstice 6月21-22日 | 小暑 Slight heat 7月6-8日 | 大暑 Great heat 7月22-24日 | |
秋季 Autumn | 立秋 Autumn begins 8月7-9日 | 处暑 Stopping the heat 8月22-24日 | 白露 White dews 9月7-9日 |
秋分 Autumn equinox 9月22-24日 | 寒露 Cold dews 10月8-9日 | 霜降 Hoar-frost falls 10月23-24日 | |
冬季 Winter | 立冬 Winter begins 11月7-8日 | 小雪 Light snow 11月22-23日 | 大雪 Heavy snow 12月6-8日 |
冬至 Winter solstice 12月21-23日 | 小寒 Slight cold 1月5-7日 | 大寒 Great cold 1月20-21日 |
2017年节气表 | 2018年节气表 | 2019年节气表 | 2020年节气表 | 2021年节气表 | 2022年节气表 |
2023年节气表 | 2024年节气表 | 2025年节气表 | 2026年节气表 | 2027年节气表 | 2028年节气表 |
2029年节气表 | 2030年节气表 | 2031年节气表 | 2032年节气表 | 2033年节气表 | 2034年节气表 |
- 分享到: